Almatyda qaryzyna baılanysty jaryqtan ajyratylatyn turǵyn úılerdiń tizimi jarııalandy
ALMATY. KAZINFORM — «Alataý Jaryq Kompanııasy» (AJK) Almaty qalasy men oblysta jaryq boıynsha bereshegi bar turǵyn úı keshenderiniń tizimin jarııalady.
Kompanııa bıyl 14 qyrkúıekten bastap bereshegi bar turǵyn úı keshenderine shara qoldanylatynyn, onyń ishinde elektr energııasyn berýdi shekteý nemese toqtatý sharalary bar ekenin eskertti.
— Tamyz aıynan bastap túbirtekterde MIB, PIK nemese basqarýshy kompanııanyń elektr energııasy boıynsha bereshegi týraly aqparat kórsetiledi. Elektr energııasy úshin tólemdi ýaqytyly júrgizip, bereshek bolǵan jaǵdaıda basqarýshy uıymǵa júginýdi suraımyz, — dep habarlady AJK.
Almaty qalasy jáne Almaty oblysy boıynsha tutynylǵan elektr energııasy úshin bereshegi bar jáne ajyratýǵa jatatyn turǵyn úı keshenderi men shaǵyn aýdandar tizimi:
1. «Medeu city» TÚK — 102 175 165,85 teńge;
2. «Mıras» TÚK — 48 505 299,14 teńge;
3. «Etasa Rezıdens» TÚK — 40 774 209,07 teńge;
4. «Meridian Apartments» TÚK — 39 482 660,93 teńge;
5. «Four Seasons» TÚK — 28 759 998,80 teńge;
6. «Ójet» TÚK — 28 403 537,44 teńge;
7. «Sofııa» TÚK — 24 829 952,42 teńge;
8. Ermensaı shaǵynaýdany — 20 061 930,42 teńge;
9. «Titul town» TÚK — 19 489 804,39 teńge;
10. «Melody» TÚK — 18 200 552,83 teńge;
11. «Esentaı Sıtı» TÚK — 18 087 933,16 teńge;
12. «BeyAzh Trans» JShS turǵyn úı alaby — 14 952 203,34 teńge;
13. «Han Tengrı» TÚK — 11 422 431,50 teńge;
14. «Lancashire» TÚK — 10 709 329,09 teńge;
15. «Alatau Golf Residents» TÚK — 9 895 020,49 teńge;
16. «Biography» TÚK — 9 134 992,56 teńge;
17. «Sahon Yard» TÚK — 7 891 752,98 teńge;
18. «Taım Sıtı» TÚK — 7 252 876,65 teńge;
19. Katalbaev S. N. turǵyn úıleri — 6 746 911,53 teńge;
20. «Asý» TK — 6 128 481,95 teńge;
21. «Qadam» TÚK — 5 535 847,62 teńge;
22. «Qaınar» BBS» TK — 5 238 721,90 teńge;
23. «Ójet Plıýs» TÚK — 5 163 296,29 teńge;
24. «Meıram park» TÚK — 3 822 066,46 teńge;
25. Djomıev H.N. saıajaı alaby — 3 627 602,03 teńge;
26. Naýrzbekov B.N. saıajaılary — 3 423 393,90 teńge;
27. «Jardın» TÚK — 2 861 509,45 teńge;
28. Beıseev A.E. turǵyn úı alaby — 2 767 633,47 teńge;
29. «Baǵanashyl» TÚK — 2 539 506,16 teńge;
30. «Serenity park» TÚK — 2 448 865,48 teńge;
31. «Bromelia» TÚK — 2 415 508,78 teńge;
32. «Drýjba-Sport» BSTK — 2 178 627,50 teńge;
33. «Alma» BBS» TK — 1 750 000,00 teńge;
34. Alsıeýov K.E. turǵyn úı alaby — 1 687 198,22 teńge;
35. «Taý Samal na Navoı» TÚK — 649 340,90 teńge;
36. Abetaev N.A. sý alý munarasy — 297 732,58 teńge;
37. JS «Taýtaǵan 64» — 297 586,02 teńge;
38. «Forým Aınabulaq» TK — 44 281,24 teńge.
Eske salaıyq, buǵan deıin elektr stantsııalarynyń gaz úshin bereshegi 72 mlrd teńgege jetkenin jazǵanbyz.