Aqtaý qalalyq máslıhatyna kimder saılandy
Aqtaý qalalyq máslıhatdepýtattaryn saılaý boıynsha daýys berýdiń nátıjesi
Kandıdattyń tegi, aty, ákesiniń aty | Paıyzdyq kórsetkish % |
№ 1 saılaý okrýgi | |
Alekseev Sergeı Nıkolaevıch | 10,23% |
Baıbosynov Álibek Qonysuly | 14,80% |
Ońǵalbaev Erkin Ǵalıuly | 56,89% |
Otarov Erlan Kazıevıch | 15,69% |
Barlyǵyna qarsy | 2,39% |
№ 2 saılaý okrýgi | |
Baıjıgıtov Erbol Nýrsýltanovıch | 35,21% |
Besimbergen Serik Qamysbaıuly | 12,19% |
Mergenov Rysbek Maratovıch | 24,50% |
Nurbaı Jarylǵap Serikuly | 19,61% |
Tańbaı Asylbek Tańbaıuly | 6,59% |
Barlyǵyna qarsy | 1,90% |
№ 3 saılaý okrýgi | |
Borashev Altaı Saǵyntaıuly | 73,89% |
Qonysbaev Aqbolat Amangeldıevıch | 11,41% |
Talasbaev Aslan Masharuly | 13,02% |
Barlyǵyna qarsy | 1,68% |
№ 4 saılaý okrýgi | |
Gýseınov Shamsadın Allahverdı Ogly | 19,61% |
Esetova Gýlzıra Býrkıtovna | 22,89% |
Jolbaev Nýrlybek Bergengýlovıch | 11,00% |
Natroshvılı Archıl Shotaevıch | 28,30% |
Rahmetov Nýrjan Kdyrkojaevıch | 16,38% |
Barlyǵyna qarsy | 1,82% |
№ 5 saılaý okrýgi | |
Moldagalıev Ýsengalı Amantaevıch | 26,29% |
Naızabekov Tadjımýrat Tolbaevıch | 39,42% |
Sýıýndýkova Anara Asygatbekovna | 32,80% |
Barlyǵyna qarsy | 1,49% |
№ 6 saılaý okrýgi | |
Belonojkına Oksana ıÝrevna | 24,80% |
Qalıasqarov Madııar Sovethanuly | 11,60% |
Qýanyshbaı Nurlan Altynbekuly | 16,00% |
Osın Kırıll Vladımırovıch | 45,90% |
Barlyǵyna qarsy | 1,69% |
№ 7 saılaý okrýgi | |
Ábisheva Gúlmıra Aıtkenqyzy | 57,00% |
Ádilbaev Tynyshtyq Estóreuly | 4,99% |
Bekjanov Azat Nurgeldiuly | 11,10% |
Mahmýtov Amanat Talǵatuly | 25,81% |
Barlyǵyna qarsy | 1,10% |
№ 8 saılaý okrýgi | |
Qadir Arman Jumashuly | 24,31% |
Qarjaýbaeva Nazıla Mızambekqyzy | 16,20% |
Nárenbaıuly Nursultan | 7,90% |
Syrlybaev Baýyrjan Turymuly | 15,40% |
Túgelbaı Rabıǵa Musaǵalıqyzy | 34,59% |
Barlyǵyna qarsy | 1,60% |
№ 9 saılaý okrýgi | |
Verdıhanov Sýleıman Verdıhanovıch | 10,79% |
Tilepov Nurlan Serikuly | 53,91% |
Haıdarov Nurjan Saparǵalıuly | 21,62% |
Chahalov Dmıtrıı Nýgradınovıch | 12,51% |
Barlyǵyna qarsy | 1,17% |
№ 10 saılaý okrýgi | |
Edılbaev Sýngat Edılbaevıch | 31,81% |
Kóldeýbaev Naýryzbek Aınazaruly | 10,40% |
Kýshakanova Raýshan Anesovna | 6,11% |
Rıza Súıindik Qaıyrǵalıuly | 36,28% |
Ýsenov Islıam Bısenǵalıuly | 13,11% |
Barlyǵyna qarsy | 2,29% |
№ 11 saılaý okrýgi | |
Aryqban Gúlmıra Qadrqyzy | 29,51% |
Zákenov Sembiǵalı Tóreshuly | 39,09% |
Qoblanov Jomart Dúısembiuly | 29,00% |
Barlyǵyna qarsy | 2,40% |
№ 12 saılaý okrýgi | |
Gaıypbaeva Dına Kýrbanbaevna | 16,10% |
Daýıtov Erkın Bogenbaevıch | 20,91% |
Demesin Nurbol Saıynuly | 26,99% |
Jumasheva Janargúl Bekbolatqyzy | 34,79% |
Barlyǵyna qarsy | 1,21% |
№ 13 saılaý okrýgi | |
Ábıjanov Ádilet Іzǵalıuly | 27,59% |
Sáttiǵul Qýandyq Jumaıuly | 25,11% |
Syrajanov Ergen Muratuly | 45,51% |
Barlyǵyna qarsy | 1,79% |
№ 14 saılaý okrýgi | |
Gaıbatov Rýslan Shahlaruly | 31,99% |
Koblasheva Tlektes Týlepovna | 28,01% |
Ótepov Meıirbek Іlesbaıuly | 38,70% |
Barlyǵyna qarsy | 1,30% |
№ 15 saılaý okrýgi | |
Boqa Jalǵasbek Amangeldiuly | 17,00% |
Qazıev Azıdolla Berdiuly | 27,19% |
Qanaev Suńǵat Zeınollauly | 53,89% |
Barlyǵyna qarsy | 1,92% |
№ 16 saılaý okrýgi | |
Dúısen Álibek Adambergenuly | 33,59% |
Elshibekqyzy Aıdana | 23,69% |
Saýǵabaev Maǵaýııa Aıtjanuly | 30,10% |
Ýteýlınov Baýrjan Savıtaıevıch | 10,99% |
Barlyǵyna qarsy | 1,63% |
№ 17 saılaý okrýgi | |
Jumabek Búrkit Janǵazyuly | 30,49% |
Kenǵan Erulan Esbolatuly | 43,59% |
Turmaǵambetov Sabyrhan Sársenuly | 25,00% |
Barlyǵyna qarsy | 0,92% |
№ 18 saılaý okrýgi | |
Dıýsenbıev Bolat Zakarıevıch | 31,20% |
Jomartov Serık Lesbekovıch | 20,00% |
Tamenov Núrken Jarylǵasuly | 46,80% |
Barlyǵyna qarsy | 2,00% |
№ 19 saılaý okrýgi | |
Bısalıev Aset Azızovıch | 21,81% |
Bısekenov Manarbek Jubatqanuly | 40,50% |
Ǵabıtqyzy Marjan | 15,00% |
Kópjasar Elýbek Daýylbekuly | 6,81% |
Mekeev Elmurat Baımurzauly | 14,00% |
Barlyǵyna qarsy | 1,88% |
№ 20 saılaý okrýgi | |
Bekenbaev Qylysh Sabıtovıch | 23,00% |
Erbólekov Aıbek Adaıbekuly | 16,99% |
Ertileýova Aıda Balqashbaıqyzy | 5,80% |
Qulbaev Nurlan Abyzuly | 21,20% |
Rymbaeva Roza Rymbaıqyzy | 31,40% |
Barlyǵyna qarsy | 1,61% |