FIFA ulttyq quramalardyń 2023 jylǵy reıtıngin jarııalady

Foto: Фото: Kazinform
<p>Halyqaralyq fýtbol federatsııasy (FIFA) ulttyq quramalardyń 2023 jylǵy qorytyndy reıtıngin jarııalady, dep habarlaıdy <a href="https://kaz.inform.kz/" target="_blank" rel="noopener">Kazinform.</a></p>

Jańartylǵan reıtıngide Qazaqstan quramasy burynǵy ornyn (100-oryn) saqtap qaldy. 

Aıta ketsek, bıyl el quramasy 2024 jylǵy Eýropa chempıonaty irikteý satysynda N tobynda úshinshi oryn aldy. 

Endi kóktemde ótetin sheshýshi oıyndar kezinde Grekııa, Lıýksembýrg, Grýzııa quramalarymen birge Qazaqstan da qurlyqtyq dodaǵa beriletin jalǵyz joldamany sarapqa salady. 

Atalǵan reıtıngide Argentına quramasy kósh basynda tursa, odan keıingi oryndarǵa Frantsııa men Anglııa jaıǵasqan.

2023 jyldyń 21 jeltoqsanyndaǵy FIFA jarııalaǵan jańartylǵan reıtıngi tómendegideı:

1 (1). Argentına - 1855.2;

2 (2). Frantsııa - 1845.44;

3 (3). Anglııa - 1800.05;

4 (4). Belgııa - 1798.46;

5 (5). Brazılııa - 1784.09;

6 (6). Nıderland - 1745.48;

7 (7). Portýgalııa - 1745.06;

8 (8). Ispanııa - 1732.64;

9 (9). Italııa - 1718.82;

10 (10). Horvatııa- 1717.57;

22 (22). Ýkraına - 1553.35;

38 (38). Reseı - 1498.84;

68 (68). Ózbekstan - 1345.26;

77 (77). Grýzııa - 1312.45;

93 (93). Armenııa - 1237.15;

95 (95). Belarýs - 1232.8;

98 (98). Qyrǵyzstan - 1224.14;

100 (100). Qazaqstan - 1215.16;

106 (106). Tájikstan - 1195.07;

114 (114). Ázerbaıjan - 1174.22;

122 (122). Estonııa - 1149.7;

137 (137). Latvııa - 1097.84;

138 (144). Lıtva - 1086.93;

141 (141). Túrikmenstan - 1078.25;

155 (155). Moldova - 1022.6. 

 

Seıchas chıtaıýt